Servicio privado de gestión: no somos el Registro de la Propiedad ni ningún organismo oficial, ni estamos vinculados al Colegio de Registradores. Tramitamos la solicitud de la nota simple por ti. Si prefieres hacerlo tú, la vía oficial es la sede electrónica de los registradores (sede.registradores.org).
Los 23 Registros, por ciudad
Amposta · 2 Registros
10 municipios
- Registro de la Propiedad de Calafell
1 municipio
- Registro de la Propiedad de Cambrils
1 municipio
- Registro de la Propiedad de Cunit
1 municipio
El Vendrell · 3 Registros
El Vendrell nº 1El Vendrell nº 2El Vendrell nº 3
16 municipios
- Registro de la Propiedad de Falset
37 municipios
- Registro de la Propiedad de Gandesa
18 municipios
- Registro de la Propiedad de Mont-roig del Camp
1 municipio
- Registro de la Propiedad de Montblanc
23 municipios
Reus · 2 Registros
13 municipios
- Registro de la Propiedad de Salou
1 municipio
Tarragona · 2 Registros
11 municipios
- Registro de la Propiedad de Torredembarra
7 municipios
Tortosa · 3 Registros
Tortosa nº 1Tortosa nº 2Tortosa nº 3
17 municipios
- Registro de la Propiedad de Valls
20 municipios
- Registro de la Propiedad de Vila-seca
2 municipios
Municipios repartidos entre varios Registros
En estos municipios el nombre no basta para saber el Registro: la frontera entre demarcaciones va por calles. Es donde más solicitudes se deniegan por haberse presentado en el Registro que no era. Para situarlo, usa la herramienta gratuita.
Qué Registro corresponde a cada municipio
| Municipio | Registro de la Propiedad |
|---|---|
| Aiguamúrcia | El Vendrell nº 1 |
| Albinyana | El Vendrell nº 1 |
| Alcanar | Amposta nº 2 |
| Alcover | Valls |
| Aldover | Tortosa nº 3 |
| Alfara de Carles | Tortosa nº 3 |
| Alforja | Reus nº 1 |
| Alió | Valls |
| Almoster | Reus nº 2 |
| Altafulla | Torredembarra |
| Amposta | Amposta nº 1 |
| Arbolí | Falset |
| Arnes | Gandesa |
| Ascó | Gandesa |
| Banyeres del Penedès | El Vendrell nº 1 |
| Barberà de la Conca | Montblanc |
| Batea | Gandesa |
| Bellmunt del Priorat | Falset |
| Bellvei | El Vendrell nº 1 |
| Benifallet | Tortosa nº 2 |
| Benissanet | Gandesa |
| Blancafort | Montblanc |
| Bonastre | El Vendrell nº 1 |
| Bot | Gandesa |
| Botarell | Reus nº 1 |
| Bràfim | Valls |
| Cabacés | Falset |
| Cabra del Camp | Valls |
| Calafell | Calafell |
| Camarles | Tortosa nº 1 |
| Cambrils | Cambrils |
| Capafonts | Montblanc |
| Capçanes | Falset |
| Caseres | Gandesa |
| Castellvell del Camp | Reus nº 2 |
| Colldejou | Falset |
| Conesa | Montblanc |
| Constantí | Tarragona nº 3 |
| Corbera d'Ebre | Gandesa |
| Cornudella de Montsant | Falset |
| Creixell | El Vendrell nº 1 |
| Cunit | Cunit |
| Deltebre | Tortosa nº 1 |
| Duesaigües | Falset |
| El Catllar | Tarragona nº 3 |
| El Lloar | Falset |
| El Masroig | Falset |
| El Milà | Valls |
| El Molar | Falset |
| El Montmell | El Vendrell nº 1 |
| El Morell | Tarragona nº 3 |
| El Perelló | Tortosa nº 2 |
| El Pinell de Brai | Gandesa |
| El Pla de Santa Maria | Valls |
| El Pont d'Armentera | Valls |
| El Rourell | Tarragona nº 3 |
| El Vendrell | El Vendrell nº 3 |
| Els Garidells | Valls |
| Els Guiamets | Falset |
| Els Pallaresos | Tarragona nº 3 |
| Falset | Falset |
| Figuerola del Camp | Valls |
| Flix | Gandesa |
| Forès | Montblanc |
| Freginals | Amposta nº 1 |
| Gandesa | Gandesa |
| Garcia | Falset |
| Ginestar | Tortosa nº 2 |
| Godall | Amposta nº 2 |
| Gratallops | Falset |
| Horta de Sant Joan | Gandesa |
| L'Albiol | Valls |
| L'Aldea | Tortosa nº 1 |
| L'Aleixar | Reus nº 2 |
| L'Ametlla de Mar | Tortosa nº 2 |
| L'Ampolla | Tortosa nº 2 |
| L'Arboç | El Vendrell nº 1 |
| L'Argentera | Falset |
| L'Espluga de Francolí | Montblanc |
| La Bisbal del Penedès | El Vendrell nº 1 |
| La Canonja | Tarragona nº 3 |
| La Fatarella | Gandesa |
| La Febró | Montblanc |
| La Figuera | Falset |
| La Galera | Amposta nº 2 |
| La Masó | Valls |
| La Morera de Montsant | Falset |
| La Nou de Gaià | Torredembarra |
| La Palma d'Ebre | Falset |
| La Pobla de Mafumet | Tarragona nº 3 |
| La Pobla de Massaluca | Gandesa |
| La Pobla de Montornès | Torredembarra |
| La Riba | Valls |
| La Riera de Gaià | Torredembarra |
| La Secuita | Tarragona nº 3 |
| La Selva del Camp | Reus nº 2 |
| La Sénia | Amposta nº 2 |
| La Torre de Fontaubella | Falset |
| La Torre de l'Espanyol | Falset |
| La Vilella Alta | Falset |
| La Vilella Baixa | Falset |
| Les Piles | Montblanc |
| Llorac | Montblanc |
| Llorenç del Penedès | El Vendrell nº 1 |
| Marçà | Falset |
| Margalef | Falset |
| Mas de Barberans | Amposta nº 2 |
| Masdenverge | Amposta nº 1 |
| Masllorenç | El Vendrell nº 2 |
| Maspujols | Reus nº 2 |
| Miravet | Gandesa |
| Mont-ral | Montblanc |
| Mont-roig del Camp | Mont-roig del Camp |
| Montblanc | Montblanc |
| Montbrió del Camp | Reus nº 1 |
| Montferri | El Vendrell nº 2 |
| Móra d'Ebre | Gandesa |
| Móra la Nova | Falset |
| Nulles | Valls |
| Paüls | Tortosa nº 2 |
| Perafort | Tarragona nº 3 |
| Pira | Montblanc |
| Poboleda | Falset |
| Pontils | Montblanc |
| Porrera | Falset |
| Pradell de la Teixeta | Falset |
| Prades | Montblanc |
| Prat de Comte | Gandesa |
| Pratdip | Falset |
| Puigpelat | Valls |
| Querol | Montblanc |
| Rasquera | Tortosa nº 2 |
| Renau | Tarragona nº 3 |
| Reus | Reus nº 1, 2 |
| Riba-roja d'Ebre | Gandesa |
| Riudecanyes | Falset |
| Riudecols | Reus nº 1 |
| Riudoms | Reus nº 1 |
| Rocafort de Queralt | Montblanc |
| Roda de Berà | El Vendrell nº 2 |
| Rodonyà | Valls |
| Roquetes | Tortosa nº 3 |
| Salomó | Torredembarra |
| Salou | Salou · Vila-seca |
| Sant Jaume d'Enveja | Tortosa nº 2 |
| Sant Jaume dels Domenys | El Vendrell nº 2 |
| Santa Bàrbara | Amposta nº 1 |
| Santa Coloma de Queralt | Montblanc |
| Santa Oliva | El Vendrell nº 2 |
| Sarral | Montblanc |
| Savallà del Comtat | Montblanc |
| Senan | Montblanc |
| Solivella | Montblanc |
| Tarragona | Tarragona nº 1, 3 |
| Tivenys | Tortosa nº 2 |
| Tivissa | Falset |
| Torredembarra | Torredembarra |
| Torroja del Priorat | Falset |
| Tortosa | Tortosa nº 1, 2, 3 |
| Ulldecona | Amposta nº 2 |
| Ulldemolins | Falset |
| Vallclara | Montblanc |
| Vallmoll | Valls |
| Valls | Valls |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Falset |
| Vespella de Gaià | Torredembarra |
| Vila-rodona | Valls |
| Vila-seca | Vila-seca |
| Vilabella | Valls |
| Vilalba dels Arcs | Gandesa |
| Vilallonga del Camp | Valls |
| Vilanova d'Escornalbou | Falset |
| Vilanova de Prades | Falset |
| Vilaplana | Reus nº 2 |
| Vilaverd | Montblanc |
| Vinebre | Falset |
| Vinyols i els Arcs | Reus nº 1 |
| Xerta | Tortosa nº 2 |
Fuente: directorio público de la Sede Electrónica de los Registradores, consultado el 26 de septiembre de 2026; nombres de municipio según el INE. Las demarcaciones cambian de vez en cuando: si hay duda, manda la Sede.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos Registros de la Propiedad hay en Tarragona?
Según el directorio de la Sede de los Registradores, la provincia de Tarragona tiene 23 Registros de la Propiedad para sus 178 municipios. Tienen varios Registros con su nombre: Amposta (2), El Vendrell (3), Reus (2), Tarragona (2) y Tortosa (3).
¿Qué municipios de Tarragona tienen más de un Registro?
4: Tortosa (3), Reus (2), Salou (2) y Tarragona (2). En ellos el municipio no basta para saber el Registro: hay que situar la finca por su dirección.
¿Cómo sé qué Registro de Tarragona lleva mi finca?
Busca el municipio en la tabla de esta página. Si tiene un solo Registro, es ese. Si tiene varios, depende de la calle y el número: puedes comprobarlo con nuestra herramienta gratuita o dejar que lo hagamos nosotros al pedir la nota simple.
¿Sois un Registro de la Propiedad?
No. Notas Registrales España es un servicio privado e independiente que gestiona la solicitud de la nota simple. La vía oficial es la sede electrónica de los registradores, sede.registradores.org.
Pide la nota simple de una finca en Tarragona
No hace falta que sepas el Registro: con la dirección y el número comprobamos cuál es, localizamos la finca exacta y te enviamos el PDF por email.
Solicitar nota simple →Notas Registrales España es un servicio independiente de gestión. No es un organismo oficial ni está vinculado al Colegio de Registradores. La solicitud puede presentarse directamente en la sede electrónica oficial; lo que se abona aquí es la revisión previa y la tramitación, además del arancel registral que fija el Registro.