Servicio privado de gestión: no somos el Registro de la Propiedad ni ningún organismo oficial, ni estamos vinculados al Colegio de Registradores. Tramitamos la solicitud de la nota simple por ti. Si prefieres hacerlo tú, la vía oficial es la sede electrónica de los registradores (sede.registradores.org).
Los 115 Registros, por ciudad
Alcalá de Henares · 5 Registros
Alcalá de Henares nº 1Alcalá de Henares nº 2Alcalá de Henares nº 3Alcalá de Henares nº 4Alcalá de Henares nº 5
18 municipios
Alcobendas · 2 Registros
Alcobendas nº 1Alcobendas nº 2
1 municipio
Alcorcón · 3 Registros
Alcorcón nº 1Alcorcón nº 2Alcorcón nº 3
1 municipio
- Registro de la Propiedad de Algete
4 municipios
- Registro de la Propiedad de Aranjuez
1 municipio
Arganda del Rey · 2 Registros
Arganda del Rey nº 1Arganda del Rey nº 2
10 municipios
- Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte
1 municipio
- Registro de la Propiedad de Chinchón
6 municipios
- Registro de la Propiedad de Ciempozuelos
2 municipios
- Registro de la Propiedad de Collado Villalba
1 municipio
Colmenar Viejo · 2 Registros
Colmenar Viejo nº 1Colmenar Viejo nº 2
7 municipios
- Registro de la Propiedad de Coslada
1 municipio
Fuenlabrada · 4 Registros
Fuenlabrada nº 1Fuenlabrada nº 2Fuenlabrada nº 3Fuenlabrada nº 4
5 municipios
- Registro de la Propiedad de Galapagar
1 municipio
Getafe · 2 Registros
1 municipio
- Registro de la Propiedad de Guadarrama-Alpedrete
3 municipios
Las Rozas de Madrid · 2 Registros
Las Rozas de Madrid nº 1Las Rozas de Madrid nº 2
1 municipio
Leganés · 2 Registros
1 municipio
Madrid · 51 Registros
Madrid nº 1Madrid nº 2Madrid nº 3Madrid nº 4Madrid nº 5Madrid nº 6Madrid nº 7Madrid nº 8Madrid nº 9Madrid nº 10Madrid nº 11Madrid nº 12Madrid nº 13Madrid nº 14Madrid nº 15Madrid nº 16Madrid nº 17Madrid nº 18Madrid nº 19Madrid nº 20Madrid nº 21Madrid nº 22Madrid nº 23Madrid nº 24Madrid nº 25Madrid nº 26Madrid nº 27Madrid nº 28Madrid nº 29Madrid nº 30Madrid nº 31Madrid nº 32Madrid nº 33Madrid nº 34Madrid nº 35Madrid nº 36Madrid nº 37Madrid nº 38Madrid nº 39Madrid nº 40Madrid nº 41Madrid nº 42Madrid nº 43Madrid nº 44Madrid nº 45Madrid nº 47Madrid nº 48Madrid nº 52Madrid nº 53Madrid nº 54Madrid nº 55
2 municipios
Majadahonda · 2 Registros
Majadahonda nº 1Majadahonda nº 2
2 municipios
- Registro de la Propiedad de Meco
5 municipios
- Registro de la Propiedad de Moralzarzal
4 municipios
Móstoles · 4 Registros
Móstoles nº 1Móstoles nº 2Móstoles nº 3Móstoles nº 4
4 municipios
Navalcarnero · 2 Registros
Navalcarnero nº 1Navalcarnero nº 2
12 municipios
Parla · 2 Registros
3 municipios
Pinto · 2 Registros
2 municipios
Pozuelo de Alarcón · 2 Registros
Pozuelo de Alarcón nº 1Pozuelo de Alarcón nº 2
1 municipio
- Registro de la Propiedad de Rivas-Vaciamadrid
4 municipios
- Registro de la Propiedad de San Agustín del Guadalix
2 municipios
- Registro de la Propiedad de San Fernando de Henares
1 municipio
San Lorenzo de El Escorial · 2 Registros
San Lorenzo de El Escorial nº 2San Lorenzo de El Escorial nº 3
13 municipios
- Registro de la Propiedad de San Martín de Valdeiglesias
7 municipios
San Sebastián de los Reyes · 2 Registros
San Sebastián de los Reyes nº 1San Sebastián de los Reyes nº 2
4 municipios
Torrejón de Ardoz · 3 Registros
Torrejón de Ardoz nº 1Torrejón de Ardoz nº 2Torrejón de Ardoz nº 3
5 municipios
- Registro de la Propiedad de Torrelaguna
39 municipios
- Registro de la Propiedad de Torrelodones
1 municipio
- Registro de la Propiedad de Valdemoro
1 municipio
- Registro de la Propiedad de Villaviciosa de Odón
1 municipio
Municipios repartidos entre varios Registros
En estos municipios el nombre no basta para saber el Registro: la frontera entre demarcaciones va por calles. Es donde más solicitudes se deniegan por haberse presentado en el Registro que no era. Para situarlo, usa la herramienta gratuita.
- Madrid — 52 Registros: Madrid nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 54, 55 · Rivas-Vaciamadrid
- Móstoles — 4 Registros: Móstoles nº 1, 2, 3, 4
- Alcalá de Henares — 3 Registros: Alcalá de Henares nº 1, 4, 5
- Alcorcón — 3 Registros: Alcorcón nº 1, 2, 3
- Fuenlabrada — 3 Registros: Fuenlabrada nº 2, 3, 4
- Alcobendas — 2 Registros: Alcobendas nº 1, 2
- Coslada — 2 Registros: Coslada · Madrid nº 44
- Getafe — 2 Registros: Getafe nº 1, 2
- Las Rozas de Madrid — 2 Registros: Las Rozas de Madrid nº 1, 2
- Leganés — 2 Registros: Leganés nº 1, 2
- Majadahonda — 2 Registros: Majadahonda nº 1, 2
- Parla — 2 Registros: Parla nº 1, 2
- Pozuelo de Alarcón — 2 Registros: Pozuelo de Alarcón nº 1, 2
- San Sebastián de los Reyes — 2 Registros: San Sebastián de los Reyes nº 1, 2
- Torrejón de Ardoz — 2 Registros: Torrejón de Ardoz nº 1, 3
Qué Registro corresponde a cada municipio
| Municipio | Registro de la Propiedad |
|---|---|
| Ajalvir | Torrejón de Ardoz nº 2 |
| Alameda del Valle | Torrelaguna |
| Alcalá de Henares | Alcalá de Henares nº 1, 4, 5 |
| Alcobendas | Alcobendas nº 1, 2 |
| Alcorcón | Alcorcón nº 1, 2, 3 |
| Aldea del Fresno | Navalcarnero nº 1 |
| Algete | Algete |
| Alpedrete | Guadarrama-Alpedrete |
| Ambite | Alcalá de Henares nº 4 |
| Anchuelo | Alcalá de Henares nº 4 |
| Aranjuez | Aranjuez |
| Arganda del Rey | Arganda del Rey nº 2 |
| Arroyomolinos | Navalcarnero nº 1 |
| Batres | Móstoles nº 3 |
| Becerril de la Sierra | Moralzarzal |
| Belmonte de Tajo | Chinchón |
| Berzosa del Lozoya | Torrelaguna |
| Boadilla del Monte | Boadilla del Monte |
| Braojos | Torrelaguna |
| Brea de Tajo | Arganda del Rey nº 1 |
| Brunete | Navalcarnero nº 2 |
| Buitrago del Lozoya | Torrelaguna |
| Bustarviejo | Torrelaguna |
| Cabanillas de la Sierra | Torrelaguna |
| Cadalso de los Vidrios | San Martín de Valdeiglesias |
| Camarma de Esteruelas | Meco |
| Campo Real | Alcalá de Henares nº 2 |
| Canencia | Torrelaguna |
| Carabaña | Arganda del Rey nº 1 |
| Casarrubuelos | Fuenlabrada nº 4 |
| Cenicientos | San Martín de Valdeiglesias |
| Cercedilla | San Lorenzo de El Escorial nº 2 |
| Cervera de Buitrago | Torrelaguna |
| Chapinería | Navalcarnero nº 2 |
| Chinchón | Chinchón |
| Ciempozuelos | Ciempozuelos |
| Cobeña | Torrejón de Ardoz nº 2 |
| Collado Mediano | San Lorenzo de El Escorial nº 2 |
| Collado Villalba | Collado Villalba |
| Colmenar de Oreja | Chinchón |
| Colmenar del Arroyo | San Lorenzo de El Escorial nº 2 |
| Colmenar Viejo | Colmenar Viejo nº 1 |
| Colmenarejo | San Lorenzo de El Escorial nº 2 |
| Corpa | Alcalá de Henares nº 4 |
| Coslada | Coslada · Madrid nº 44 |
| Cubas de la Sagra | Fuenlabrada nº 2 |
| Daganzo de Arriba | Torrejón de Ardoz nº 2 |
| El Álamo | Navalcarnero nº 1 |
| El Atazar | Torrelaguna |
| El Berrueco | Torrelaguna |
| El Boalo | Moralzarzal |
| El Escorial | San Lorenzo de El Escorial nº 2 |
| El Molar | San Sebastián de los Reyes nº 2 |
| El Vellón | Torrelaguna |
| Estremera | Arganda del Rey nº 1 |
| Fresnedillas de la Oliva | San Lorenzo de El Escorial nº 3 |
| Fresno de Torote | Meco |
| Fuenlabrada | Fuenlabrada nº 2, 3, 4 |
| Fuente el Saz de Jarama | Algete |
| Fuentidueña de Tajo | Arganda del Rey nº 1 |
| Galapagar | Galapagar |
| Garganta de los Montes | Torrelaguna |
| Gascones | Torrelaguna |
| Getafe | Getafe nº 1, 2 |
| Griñón | Fuenlabrada nº 1 |
| Guadalix de la Sierra | Colmenar Viejo nº 2 |
| Guadarrama | Guadarrama-Alpedrete |
| Horcajuelo de la Sierra | Torrelaguna |
| Hoyo de Manzanares | Colmenar Viejo nº 2 |
| Humanes de Madrid | Fuenlabrada nº 1 |
| La Acebeda | Torrelaguna |
| La Cabrera | Torrelaguna |
| La Hiruela | Torrelaguna |
| La Serna del Monte | Torrelaguna |
| Las Rozas de Madrid | Las Rozas de Madrid nº 1, 2 |
| Leganés | Leganés nº 1, 2 |
| Loeches | Alcalá de Henares nº 2 |
| Los Molinos | Guadarrama-Alpedrete |
| Los Santos de la Humosa | Alcalá de Henares nº 4 |
| Lozoya | Torrelaguna |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | Torrelaguna |
| Madarcos | Torrelaguna |
| Madrid | Madrid nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 54, 55 · Rivas-Vaciamadrid |
| Majadahonda | Majadahonda nº 1, 2 |
| Manzanares el Real | Colmenar Viejo nº 2 |
| Meco | Meco |
| Mejorada del Campo | Rivas-Vaciamadrid |
| Miraflores de la Sierra | Colmenar Viejo nº 2 |
| Montejo de la Sierra | Torrelaguna |
| Moraleja de Enmedio | Móstoles nº 3 |
| Moralzarzal | Moralzarzal |
| Morata de Tajuña | Arganda del Rey nº 1 |
| Móstoles | Móstoles nº 1, 2, 3, 4 |
| Navacerrada | Moralzarzal |
| Navalafuente | Torrelaguna |
| Navalagamella | San Lorenzo de El Escorial nº 3 |
| Navalcarnero | Navalcarnero nº 1 |
| Navarredonda y San Mamés | Torrelaguna |
| Navas del Rey | San Martín de Valdeiglesias |
| Nuevo Baztán | Alcalá de Henares nº 4 |
| Olmeda de las Fuentes | Alcalá de Henares nº 4 |
| Orusco de Tajuña | Alcalá de Henares nº 4 |
| Paracuellos de Jarama | Torrejón de Ardoz nº 2 |
| Parla | Parla nº 1, 2 |
| Patones | Torrelaguna |
| Pedrezuela | San Agustín del Guadalix |
| Pelayos de la Presa | San Martín de Valdeiglesias |
| Perales de Tajuña | Arganda del Rey nº 1 |
| Pezuela de las Torres | Alcalá de Henares nº 4 |
| Pinilla del Valle | Torrelaguna |
| Pinto | Pinto nº 2 |
| Piñuécar-Gandullas | Torrelaguna |
| Pozuelo de Alarcón | Pozuelo de Alarcón nº 1, 2 |
| Pozuelo del Rey | Alcalá de Henares nº 2 |
| Prádena del Rincón | Torrelaguna |
| Puebla de la Sierra | Torrelaguna |
| Quijorna | Navalcarnero nº 2 |
| Rascafría | Torrelaguna |
| Redueña | Torrelaguna |
| Ribatejada | Meco |
| Rivas-Vaciamadrid | Rivas-Vaciamadrid |
| Robledillo de la Jara | Torrelaguna |
| Robledo de Chavela | San Lorenzo de El Escorial nº 3 |
| Robregordo | Torrelaguna |
| Rozas de Puerto Real | San Martín de Valdeiglesias |
| San Agustín del Guadalix | San Agustín del Guadalix |
| San Fernando de Henares | San Fernando de Henares |
| San Lorenzo de El Escorial | San Lorenzo de El Escorial nº 2 |
| San Martín de la Vega | Pinto nº 1 |
| San Martín de Valdeiglesias | San Martín de Valdeiglesias |
| San Sebastián de los Reyes | San Sebastián de los Reyes nº 1, 2 |
| Santa María de la Alameda | San Lorenzo de El Escorial nº 3 |
| Santorcaz | Alcalá de Henares nº 4 |
| Serranillos del Valle | Móstoles nº 3 |
| Sevilla la Nueva | Navalcarnero nº 2 |
| Somosierra | Torrelaguna |
| Soto del Real | Colmenar Viejo nº 2 |
| Talamanca de Jarama | San Sebastián de los Reyes nº 2 |
| Tielmes | Arganda del Rey nº 1 |
| Titulcia | Ciempozuelos |
| Torrejón de Ardoz | Torrejón de Ardoz nº 1, 3 |
| Torrejón de la Calzada | Parla nº 1 |
| Torrejón de Velasco | Parla nº 2 |
| Torrelaguna | Torrelaguna |
| Torrelodones | Torrelodones |
| Torremocha de Jarama | Torrelaguna |
| Torres de la Alameda | Alcalá de Henares nº 2 |
| Tres Cantos | Colmenar Viejo nº 1 |
| Valdaracete | Arganda del Rey nº 1 |
| Valdeavero | Meco |
| Valdelaguna | Chinchón |
| Valdemanco | Torrelaguna |
| Valdemaqueda | San Lorenzo de El Escorial nº 3 |
| Valdemorillo | San Lorenzo de El Escorial nº 3 |
| Valdemoro | Valdemoro |
| Valdeolmos-Alalpardo | Algete |
| Valdepiélagos | San Sebastián de los Reyes nº 2 |
| Valdetorres de Jarama | Algete |
| Valdilecha | Alcalá de Henares nº 4 |
| Valverde de Alcalá | Alcalá de Henares nº 3 |
| Velilla de San Antonio | Rivas-Vaciamadrid |
| Venturada | Torrelaguna |
| Villa del Prado | San Martín de Valdeiglesias |
| Villaconejos | Chinchón |
| Villalbilla | Alcalá de Henares nº 3 |
| Villamanrique de Tajo | Chinchón |
| Villamanta | Navalcarnero nº 1 |
| Villamantilla | Navalcarnero nº 1 |
| Villanueva de la Cañada | Navalcarnero nº 2 |
| Villanueva de Perales | Navalcarnero nº 2 |
| Villanueva del Pardillo | Majadahonda nº 1 |
| Villar del Olmo | Alcalá de Henares nº 4 |
| Villarejo de Salvanés | Arganda del Rey nº 1 |
| Villaviciosa de Odón | Villaviciosa de Odón |
| Villavieja del Lozoya | Torrelaguna |
| Zarzalejo | San Lorenzo de El Escorial nº 3 |
Fuente: directorio público de la Sede Electrónica de los Registradores, consultado el 26 de septiembre de 2026; nombres de municipio según el INE. Las demarcaciones cambian de vez en cuando: si hay duda, manda la Sede.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos Registros de la Propiedad hay en Madrid?
Según el directorio de la Sede de los Registradores, la provincia de Madrid tiene 115 Registros de la Propiedad para sus 176 municipios. Tienen varios Registros con su nombre: Alcalá de Henares (5), Alcobendas (2), Alcorcón (3), Arganda del Rey (2), Colmenar Viejo (2), Fuenlabrada (4), Getafe (2), Las Rozas de Madrid (2), Leganés (2), Madrid (51), Majadahonda (2), Móstoles (4), Navalcarnero (2), Parla (2), Pinto (2), Pozuelo de Alarcón (2), San Lorenzo de El Escorial (2), San Sebastián de los Reyes (2) y Torrejón de Ardoz (3).
¿Qué municipios de Madrid tienen más de un Registro?
15: Madrid (52), Móstoles (4), Alcalá de Henares (3), Alcorcón (3), Fuenlabrada (3), Alcobendas (2), Coslada (2), Getafe (2), Las Rozas de Madrid (2), Leganés (2), Majadahonda (2), Parla (2) y otros. En ellos el municipio no basta para saber el Registro: hay que situar la finca por su dirección.
¿Cómo sé qué Registro de Madrid lleva mi finca?
Busca el municipio en la tabla de esta página. Si tiene un solo Registro, es ese. Si tiene varios, depende de la calle y el número: puedes comprobarlo con nuestra herramienta gratuita o dejar que lo hagamos nosotros al pedir la nota simple.
¿Sois un Registro de la Propiedad?
No. Notas Registrales España es un servicio privado e independiente que gestiona la solicitud de la nota simple. La vía oficial es la sede electrónica de los registradores, sede.registradores.org.
Pide la nota simple de una finca en Madrid
No hace falta que sepas el Registro: con la dirección y el número comprobamos cuál es, localizamos la finca exacta y te enviamos el PDF por email.
Solicitar nota simple →Notas Registrales España es un servicio independiente de gestión. No es un organismo oficial ni está vinculado al Colegio de Registradores. La solicitud puede presentarse directamente en la sede electrónica oficial; lo que se abona aquí es la revisión previa y la tramitación, además del arancel registral que fija el Registro.