Servicio privado de gestión: no somos el Registro de la Propiedad ni ningún organismo oficial, ni estamos vinculados al Colegio de Registradores. Tramitamos la solicitud de la nota simple por ti. Si prefieres hacerlo tú, la vía oficial es la sede electrónica de los registradores (sede.registradores.org).
Los 10 Registros, por ciudad
- Registro de la Propiedad de Alfaro-Cervera del Río Alhama
11 municipios
- Registro de la Propiedad de Arnedo
19 municipios
- Registro de la Propiedad de Calahorra
5 municipios
- Registro de la Propiedad de Haro
24 municipios
Logroño · 4 Registros
Logroño nº 1Logroño nº 2Logroño nº 3Logroño nº 4
47 municipios
- Registro de la Propiedad de Nájera
43 municipios
- Registro de la Propiedad de Santo Domingo de la Calzada
23 municipios
Municipios repartidos entre varios Registros
En estos municipios el nombre no basta para saber el Registro: la frontera entre demarcaciones va por calles. Es donde más solicitudes se deniegan por haberse presentado en el Registro que no era. Para situarlo, usa la herramienta gratuita.
Qué Registro corresponde a cada municipio
| Municipio | Registro de la Propiedad |
|---|---|
| Ábalos | Haro |
| Agoncillo | Logroño nº 2 |
| Aguilar del Río Alhama | Alfaro-Cervera del Río Alhama |
| Albelda de Iregua | Logroño nº 2 |
| Alberite | Logroño nº 2 |
| Alcanadre | Calahorra |
| Aldeanueva de Ebro | Alfaro-Cervera del Río Alhama |
| Alesanco | Nájera |
| Alesón | Nájera |
| Alfaro | Alfaro-Cervera del Río Alhama |
| Almarza de Cameros | Logroño nº 2 |
| Anguciana | Haro |
| Anguiano | Nájera |
| Arenzana de Abajo | Nájera |
| Arenzana de Arriba | Nájera |
| Arnedillo | Arnedo |
| Arnedo | Arnedo |
| Arrúbal | Logroño nº 2 |
| Ausejo | Calahorra |
| Autol | Calahorra |
| Azofra | Nájera |
| Badarán | Nájera |
| Bañares | Santo Domingo de la Calzada |
| Baños de Río Tobía | Nájera |
| Baños de Rioja | Santo Domingo de la Calzada |
| Berceo | Nájera |
| Bergasa | Arnedo |
| Bergasillas Bajera | Arnedo |
| Bezares | Nájera |
| Bobadilla | Nájera |
| Brieva de Cameros | Nájera |
| Briñas | Haro |
| Briones | Haro |
| Cabezón de Cameros | Logroño nº 2 |
| Calahorra | Calahorra |
| Camprovín | Nájera |
| Canales de la Sierra | Nájera |
| Canillas de Río Tuerto | Nájera |
| Cañas | Nájera |
| Cárdenas | Nájera |
| Casalarreina | Haro |
| Castañares de Rioja | Haro |
| Castroviejo | Nájera |
| Cellorigo | Haro |
| Cenicero | Logroño nº 2 |
| Cervera del Río Alhama | Alfaro-Cervera del Río Alhama |
| Cidamón | Santo Domingo de la Calzada |
| Cihuri | Haro |
| Cirueña | Santo Domingo de la Calzada |
| Clavijo | Logroño nº 2 |
| Cordovín | Nájera |
| Corera | Arnedo |
| Cornago | Alfaro-Cervera del Río Alhama |
| Corporales | Santo Domingo de la Calzada |
| Cuzcurrita de Río Tirón | Haro |
| Daroca de Rioja | Logroño nº 2 |
| El Rasillo de Cameros | Logroño nº 2 |
| El Redal | Arnedo |
| El Villar de Arnedo | Arnedo |
| Enciso | Arnedo |
| Entrena | Logroño nº 2 |
| Estollo | Nájera |
| Ezcaray | Santo Domingo de la Calzada |
| Foncea | Haro |
| Fonzaleche | Haro |
| Fuenmayor | Logroño nº 2 |
| Galbárruli | Haro |
| Galilea | Arnedo |
| Gallinero de Cameros | Logroño nº 2 |
| Gimileo | Haro |
| Grañón | Santo Domingo de la Calzada |
| Grávalos | Alfaro-Cervera del Río Alhama |
| Haro | Haro |
| Herce | Arnedo |
| Herramélluri | Santo Domingo de la Calzada |
| Hervías | Santo Domingo de la Calzada |
| Hormilla | Nájera |
| Hormilleja | Nájera |
| Hornillos de Cameros | Logroño nº 2 |
| Hornos de Moncalvillo | Logroño nº 2 |
| Huércanos | Nájera |
| Igea | Alfaro-Cervera del Río Alhama |
| Jalón de Cameros | Logroño nº 2 |
| Laguna de Cameros | Logroño nº 2 |
| Lagunilla del Jubera | Logroño nº 2 |
| Lardero | Logroño nº 2 |
| Ledesma de la Cogolla | Nájera |
| Leiva | Santo Domingo de la Calzada |
| Leza de Río Leza | Logroño nº 2 |
| Logroño | Logroño nº 1, 3, 4 |
| Manjarrés | Nájera |
| Mansilla de la Sierra | Nájera |
| Manzanares de Rioja | Santo Domingo de la Calzada |
| Matute | Nájera |
| Medrano | Logroño nº 2 |
| Munilla | Arnedo |
| Murillo de Río Leza | Logroño nº 2 |
| Muro de Aguas | Alfaro-Cervera del Río Alhama |
| Muro en Cameros | Logroño nº 2 |
| Nájera | Nájera |
| Nalda | Logroño nº 2 |
| Navajún | Alfaro-Cervera del Río Alhama |
| Navarrete | Logroño nº 2 |
| Nestares | Logroño nº 2 |
| Nieva de Cameros | Logroño nº 2 |
| Ochánduri | Haro |
| Ocón | Arnedo |
| Ojacastro | Santo Domingo de la Calzada |
| Ollauri | Haro |
| Ortigosa de Cameros | Logroño nº 2 |
| Pazuengos | Santo Domingo de la Calzada |
| Pedroso | Nájera |
| Pinillos | Logroño nº 2 |
| Pradejón | Calahorra |
| Pradillo | Logroño nº 2 |
| Préjano | Arnedo |
| Quel | Arnedo |
| Rabanera | Logroño nº 2 |
| Ribafrecha | Logroño nº 2 |
| Rincón de Soto | Alfaro-Cervera del Río Alhama |
| Robres del Castillo | Arnedo |
| Rodezno | Haro |
| Sajazarra | Haro |
| San Asensio | Haro |
| San Millán de la Cogolla | Nájera |
| San Millán de Yécora | Santo Domingo de la Calzada |
| San Román de Cameros | Logroño nº 2 |
| San Torcuato | Santo Domingo de la Calzada |
| San Vicente de la Sonsierra | Haro |
| Santa Coloma | Nájera |
| Santa Engracia del Jubera | Logroño nº 2 |
| Santa Eulalia Bajera | Arnedo |
| Santo Domingo de la Calzada | Santo Domingo de la Calzada |
| Santurde de Rioja | Santo Domingo de la Calzada |
| Santurdejo | Santo Domingo de la Calzada |
| Sojuela | Logroño nº 2 |
| Sorzano | Logroño nº 2 |
| Sotés | Logroño nº 2 |
| Soto en Cameros | Logroño nº 2 |
| Terroba | Logroño nº 2 |
| Tirgo | Haro |
| Tobía | Nájera |
| Tormantos | Santo Domingo de la Calzada |
| Torre en Cameros | Logroño nº 2 |
| Torrecilla en Cameros | Logroño nº 2 |
| Torrecilla sobre Alesanco | Nájera |
| Torremontalbo | Logroño nº 2 |
| Treviana | Haro |
| Tricio | Nájera |
| Tudelilla | Arnedo |
| Uruñuela | Nájera |
| Valdemadera | Alfaro-Cervera del Río Alhama |
| Valgañón | Santo Domingo de la Calzada |
| Ventosa | Nájera |
| Ventrosa | Nájera |
| Viguera | Logroño nº 2 |
| Villalba de Rioja | Haro |
| Villalobar de Rioja | Santo Domingo de la Calzada |
| Villamediana de Iregua | Logroño nº 2 |
| Villanueva de Cameros | Logroño nº 2 |
| Villar de Torre | Nájera |
| Villarejo | Nájera |
| Villarroya | Arnedo |
| Villarta-Quintana | Santo Domingo de la Calzada |
| Villavelayo | Nájera |
| Villaverde de Rioja | Nájera |
| Villoslada de Cameros | Logroño nº 2 |
| Viniegra de Abajo | Nájera |
| Viniegra de Arriba | Nájera |
| Zarratón | Haro |
| Zarzosa | Arnedo |
| Zorraquín | Santo Domingo de la Calzada |
Fuente: directorio público de la Sede Electrónica de los Registradores, consultado el 26 de septiembre de 2026; nombres de municipio según el INE. Las demarcaciones cambian de vez en cuando: si hay duda, manda la Sede.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos Registros de la Propiedad hay en La Rioja?
Según el directorio de la Sede de los Registradores, la provincia de La Rioja tiene 10 Registros de la Propiedad para sus 172 municipios. Tienen varios Registros con su nombre: Logroño (4).
¿Qué municipios de La Rioja tienen más de un Registro?
Uno: Logroño (3). En ellos el municipio no basta para saber el Registro: hay que situar la finca por su dirección.
¿Cómo sé qué Registro de La Rioja lleva mi finca?
Busca el municipio en la tabla de esta página. Si tiene un solo Registro, es ese. Si tiene varios, depende de la calle y el número: puedes comprobarlo con nuestra herramienta gratuita o dejar que lo hagamos nosotros al pedir la nota simple.
¿Sois un Registro de la Propiedad?
No. Notas Registrales España es un servicio privado e independiente que gestiona la solicitud de la nota simple. La vía oficial es la sede electrónica de los registradores, sede.registradores.org.
Pide la nota simple de una finca en La Rioja
No hace falta que sepas el Registro: con la dirección y el número comprobamos cuál es, localizamos la finca exacta y te enviamos el PDF por email.
Solicitar nota simple →Notas Registrales España es un servicio independiente de gestión. No es un organismo oficial ni está vinculado al Colegio de Registradores. La solicitud puede presentarse directamente en la sede electrónica oficial; lo que se abona aquí es la revisión previa y la tramitación, además del arancel registral que fija el Registro.