Servicio privado de gestión: no somos el Registro de la Propiedad ni ningún organismo oficial, ni estamos vinculados al Colegio de Registradores. Tramitamos la solicitud de la nota simple por ti. Si prefieres hacerlo tú, la vía oficial es la sede electrónica de los registradores (sede.registradores.org).
Los 12 Registros, por ciudad
- Registro de la Propiedad de Astorga
25 municipios
- Registro de la Propiedad de La Bañeza
32 municipios
- Registro de la Propiedad de La Vecilla-Cistierna
28 municipios
León · 4 Registros
León nº 1León nº 2León nº 3León nº 4
32 municipios
Ponferrada · 2 Registros
Ponferrada nº 1Ponferrada nº 2
20 municipios
- Registro de la Propiedad de Sahagún
22 municipios
- Registro de la Propiedad de Valencia de Don Juan
32 municipios
- Registro de la Propiedad de Villafranca del Bierzo
18 municipios
Municipios repartidos entre varios Registros
En estos municipios el nombre no basta para saber el Registro: la frontera entre demarcaciones va por calles. Es donde más solicitudes se deniegan por haberse presentado en el Registro que no era. Para situarlo, usa la herramienta gratuita.
Qué Registro corresponde a cada municipio
| Municipio | Registro de la Propiedad |
|---|---|
| Acebedo | La Vecilla-Cistierna |
| Algadefe | Valencia de Don Juan |
| Alija del Infantado | La Bañeza |
| Almanza | Sahagún |
| Ardón | Valencia de Don Juan |
| Arganza | Villafranca del Bierzo |
| Astorga | Astorga |
| Balboa | Villafranca del Bierzo |
| Barjas | Villafranca del Bierzo |
| Bembibre | Ponferrada nº 2 |
| Benavides | Astorga |
| Benuza | Ponferrada nº 2 |
| Bercianos del Páramo | La Bañeza |
| Bercianos del Real Camino | Sahagún |
| Berlanga del Bierzo | Villafranca del Bierzo |
| Boca de Huérgano | La Vecilla-Cistierna |
| Boñar | La Vecilla-Cistierna |
| Borrenes | Ponferrada nº 2 |
| Brazuelo | Astorga |
| Burón | La Vecilla-Cistierna |
| Bustillo del Páramo | Astorga |
| Cabañas Raras | Ponferrada nº 2 |
| Cabreros del Río | Valencia de Don Juan |
| Cabrillanes | León nº 4 |
| Cacabelos | Villafranca del Bierzo |
| Calzada del Coto | Sahagún |
| Campazas | Valencia de Don Juan |
| Campo de Villavidel | Valencia de Don Juan |
| Camponaraya | Villafranca del Bierzo |
| Cármenes | La Vecilla-Cistierna |
| Carracedelo | Villafranca del Bierzo |
| Carrizo | Astorga |
| Carrocera | León nº 4 |
| Carucedo | Ponferrada nº 2 |
| Castilfalé | Valencia de Don Juan |
| Castrillo de Cabrera | Ponferrada nº 2 |
| Castrillo de la Valduerna | La Bañeza |
| Castrocalbón | La Bañeza |
| Castrocontrigo | La Bañeza |
| Castropodame | Ponferrada nº 2 |
| Castrotierra de Valmadrigal | Sahagún |
| Cea | Sahagún |
| Cebanico | Sahagún |
| Cebrones del Río | La Bañeza |
| Chozas de Abajo | León nº 4 |
| Cimanes de la Vega | Valencia de Don Juan |
| Cimanes del Tejar | León nº 4 |
| Cistierna | La Vecilla-Cistierna |
| Congosto | Ponferrada nº 2 |
| Corbillos de los Oteros | Valencia de Don Juan |
| Corullón | Villafranca del Bierzo |
| Crémenes | La Vecilla-Cistierna |
| Cuadros | León nº 4 |
| Cubillas de los Oteros | Valencia de Don Juan |
| Cubillas de Rueda | Sahagún |
| Cubillos del Sil | Ponferrada nº 2 |
| Destriana | La Bañeza |
| El Burgo Ranero | Sahagún |
| Encinedo | Astorga |
| Escobar de Campos | Sahagún |
| Fabero | Villafranca del Bierzo |
| Folgoso de la Ribera | Ponferrada nº 2 |
| Fresno de la Vega | Valencia de Don Juan |
| Fuentes de Carbajal | Valencia de Don Juan |
| Garrafe de Torío | León nº 4 |
| Gordaliza del Pino | Sahagún |
| Gordoncillo | Valencia de Don Juan |
| Gradefes | León nº 4 |
| Grajal de Campos | Sahagún |
| Gusendos de los Oteros | Valencia de Don Juan |
| Hospital de Órbigo | Astorga |
| Igüeña | Ponferrada nº 2 |
| Izagre | Valencia de Don Juan |
| Joarilla de las Matas | Sahagún |
| La Antigua | La Bañeza |
| La Bañeza | La Bañeza |
| La Ercina | La Vecilla-Cistierna |
| La Pola de Gordón | La Vecilla-Cistierna |
| La Robla | La Vecilla-Cistierna |
| La Vecilla | La Vecilla-Cistierna |
| Laguna Dalga | La Bañeza |
| Laguna de Negrillos | La Bañeza |
| Las Omañas | León nº 4 |
| León | León nº 1, 3 |
| Llamas de la Ribera | Astorga |
| Los Barrios de Luna | León nº 4 |
| Lucillo | Astorga |
| Luyego | Astorga |
| Magaz de Cepeda | Astorga |
| Mansilla de las Mulas | León nº 4 |
| Mansilla Mayor | León nº 4 |
| Maraña | La Vecilla-Cistierna |
| Matadeón de los Oteros | Valencia de Don Juan |
| Matallana de Torío | La Vecilla-Cistierna |
| Matanza | Valencia de Don Juan |
| Molinaseca | Ponferrada nº 2 |
| Murias de Paredes | León nº 4 |
| Oencia | Villafranca del Bierzo |
| Onzonilla | León nº 4 |
| Oseja de Sajambre | La Vecilla-Cistierna |
| Pajares de los Oteros | Valencia de Don Juan |
| Palacios de la Valduerna | La Bañeza |
| Palacios del Sil | Ponferrada nº 2 |
| Páramo del Sil | Ponferrada nº 2 |
| Peranzanes | Villafranca del Bierzo |
| Pobladura de Pelayo García | La Bañeza |
| Ponferrada | Ponferrada nº 1 |
| Posada de Valdeón | La Vecilla-Cistierna |
| Pozuelo del Páramo | La Bañeza |
| Prado de la Guzpeña | La Vecilla-Cistierna |
| Priaranza del Bierzo | Ponferrada nº 2 |
| Prioro | La Vecilla-Cistierna |
| Puebla de Lillo | La Vecilla-Cistierna |
| Puente de Domingo Flórez | Ponferrada nº 2 |
| Quintana del Castillo | Astorga |
| Quintana del Marco | La Bañeza |
| Quintana y Congosto | La Bañeza |
| Regueras de Arriba | La Bañeza |
| Reyero | La Vecilla-Cistierna |
| Riaño | La Vecilla-Cistierna |
| Riego de la Vega | La Bañeza |
| Riello | León nº 4 |
| Rioseco de Tapia | León nº 4 |
| Roperuelos del Páramo | La Bañeza |
| Sabero | La Vecilla-Cistierna |
| Sahagún | Sahagún |
| San Adrián del Valle | La Bañeza |
| San Andrés del Rabanedo | León nº 2 |
| San Cristóbal de la Polantera | La Bañeza |
| San Emiliano | León nº 4 |
| San Esteban de Nogales | La Bañeza |
| San Justo de la Vega | Astorga |
| San Millán de los Caballeros | Valencia de Don Juan |
| San Pedro Bercianos | La Bañeza |
| Sancedo | Villafranca del Bierzo |
| Santa Colomba de Curueño | La Vecilla-Cistierna |
| Santa Colomba de Somoza | Astorga |
| Santa Cristina de Valmadrigal | Sahagún |
| Santa Elena de Jamuz | La Bañeza |
| Santa María de la Isla | La Bañeza |
| Santa María de Ordás | León nº 4 |
| Santa María del Monte de Cea | Sahagún |
| Santa María del Páramo | La Bañeza |
| Santa Marina del Rey | Astorga |
| Santas Martas | Valencia de Don Juan |
| Santiago Millas | Astorga |
| Santovenia de la Valdoncina | León nº 4 |
| Sariegos | León nº 2 |
| Sena de Luna | León nº 2 |
| Sobrado | Villafranca del Bierzo |
| Soto de la Vega | La Bañeza |
| Soto y Amío | León nº 2 |
| Toral de los Guzmanes | Valencia de Don Juan |
| Toral de los Vados | Villafranca del Bierzo |
| Toreno | Ponferrada nº 2 |
| Torre del Bierzo | Ponferrada nº 2 |
| Trabadelo | Villafranca del Bierzo |
| Truchas | Astorga |
| Turcia | Astorga |
| Urdiales del Páramo | La Bañeza |
| Val de San Lorenzo | Astorga |
| Valdefresno | León nº 2 |
| Valdefuentes del Páramo | La Bañeza |
| Valdelugueros | La Vecilla-Cistierna |
| Valdemora | Valencia de Don Juan |
| Valdepiélago | La Vecilla-Cistierna |
| Valdepolo | Sahagún |
| Valderas | Valencia de Don Juan |
| Valderrey | Astorga |
| Valderrueda | La Vecilla-Cistierna |
| Valdesamario | León nº 2 |
| Valdevimbre | Valencia de Don Juan |
| Valencia de Don Juan | Valencia de Don Juan |
| Vallecillo | Sahagún |
| Valverde de la Virgen | León nº 2 |
| Valverde-Enrique | Valencia de Don Juan |
| Vega de Espinareda | Villafranca del Bierzo |
| Vega de Infanzones | León nº 2 |
| Vega de Valcarce | Villafranca del Bierzo |
| Vegacervera | La Vecilla-Cistierna |
| Vegaquemada | La Vecilla-Cistierna |
| Vegas del Condado | León nº 2 |
| Villablino | Ponferrada nº 2 |
| Villabraz | Valencia de Don Juan |
| Villadangos del Páramo | León nº 2 |
| Villademor de la Vega | Valencia de Don Juan |
| Villafranca del Bierzo | Villafranca del Bierzo |
| Villagatón | Astorga |
| Villamandos | Valencia de Don Juan |
| Villamanín | La Vecilla-Cistierna |
| Villamañán | Valencia de Don Juan |
| Villamartín de Don Sancho | Sahagún |
| Villamejil | Astorga |
| Villamol | Sahagún |
| Villamontán de la Valduerna | La Bañeza |
| Villamoratiel de las Matas | Sahagún |
| Villanueva de las Manzanas | Valencia de Don Juan |
| Villaobispo de Otero | Astorga |
| Villaornate y Castro | Valencia de Don Juan |
| Villaquejida | Valencia de Don Juan |
| Villaquilambre | León nº 2 |
| Villarejo de Órbigo | Astorga |
| Villares de Órbigo | Astorga |
| Villasabariego | León nº 4 |
| Villaselán | Sahagún |
| Villaturiel | León nº 2 |
| Villazala | La Bañeza |
| Villazanzo de Valderaduey | Sahagún |
| Zotes del Páramo | La Bañeza |
Fuente: directorio público de la Sede Electrónica de los Registradores, consultado el 26 de septiembre de 2026; nombres de municipio según el INE. Las demarcaciones cambian de vez en cuando: si hay duda, manda la Sede.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos Registros de la Propiedad hay en León?
Según el directorio de la Sede de los Registradores, la provincia de León tiene 12 Registros de la Propiedad para sus 209 municipios. Tienen varios Registros con su nombre: León (4) y Ponferrada (2).
¿Qué municipios de León tienen más de un Registro?
Uno: León (2). En ellos el municipio no basta para saber el Registro: hay que situar la finca por su dirección.
¿Cómo sé qué Registro de León lleva mi finca?
Busca el municipio en la tabla de esta página. Si tiene un solo Registro, es ese. Si tiene varios, depende de la calle y el número: puedes comprobarlo con nuestra herramienta gratuita o dejar que lo hagamos nosotros al pedir la nota simple.
¿Sois un Registro de la Propiedad?
No. Notas Registrales España es un servicio privado e independiente que gestiona la solicitud de la nota simple. La vía oficial es la sede electrónica de los registradores, sede.registradores.org.
Pide la nota simple de una finca en León
No hace falta que sepas el Registro: con la dirección y el número comprobamos cuál es, localizamos la finca exacta y te enviamos el PDF por email.
Solicitar nota simple →Notas Registrales España es un servicio independiente de gestión. No es un organismo oficial ni está vinculado al Colegio de Registradores. La solicitud puede presentarse directamente en la sede electrónica oficial; lo que se abona aquí es la revisión previa y la tramitación, además del arancel registral que fija el Registro.