Servicio privado de gestión: no somos el Registro de la Propiedad ni ningún organismo oficial, ni estamos vinculados al Colegio de Registradores. Tramitamos la solicitud de la nota simple por ti. Si prefieres hacerlo tú, la vía oficial es la sede electrónica de los registradores (sede.registradores.org).
Los 10 Registros, por ciudad
- Registro de la Propiedad de Barbastro
26 municipios
- Registro de la Propiedad de Benabarre
22 municipios
- Registro de la Propiedad de Boltaña
30 municipios
- Registro de la Propiedad de Fraga
17 municipios
Huesca · 2 Registros
36 municipios
- Registro de la Propiedad de Jaca
18 municipios
- Registro de la Propiedad de Sabiñánigo
8 municipios
- Registro de la Propiedad de Sariñena
24 municipios
- Registro de la Propiedad de Tamarite de Litera
16 municipios
Qué Registro corresponde a cada municipio
| Municipio | Registro de la Propiedad |
|---|---|
| Abiego | Barbastro |
| Abizanda | Boltaña |
| Adahuesca | Barbastro |
| Agüero | Jaca |
| Aínsa-Sobrarbe | Boltaña |
| Aisa | Jaca |
| Albalate de Cinca | Fraga |
| Albalatillo | Sariñena |
| Albelda | Tamarite de Litera |
| Albero Alto | Huesca nº 2 |
| Albero Bajo | Huesca nº 2 |
| Alberuela de Tubo | Sariñena |
| Alcalá de Gurrea | Huesca nº 2 |
| Alcalá del Obispo | Huesca nº 2 |
| Alcampell | Tamarite de Litera |
| Alcolea de Cinca | Fraga |
| Alcubierre | Sariñena |
| Alerre | Huesca nº 2 |
| Alfántega | Barbastro |
| Almudévar | Huesca nº 2 |
| Almunia de San Juan | Tamarite de Litera |
| Almuniente | Sariñena |
| Alquézar | Barbastro |
| Altorricón | Tamarite de Litera |
| Angüés | Huesca nº 2 |
| Ansó | Jaca |
| Antillón | Sariñena |
| Aragüés del Puerto | Jaca |
| Arén | Benabarre |
| Argavieso | Huesca nº 2 |
| Arguis | Huesca nº 2 |
| Ayerbe | Huesca nº 2 |
| Azanuy-Alins | Tamarite de Litera |
| Azara | Barbastro |
| Azlor | Barbastro |
| Baélls | Tamarite de Litera |
| Bailo | Jaca |
| Baldellou | Tamarite de Litera |
| Ballobar | Fraga |
| Banastás | Huesca nº 2 |
| Barbastro | Barbastro |
| Barbués | Huesca nº 2 |
| Barbuñales | Barbastro |
| Bárcabo | Boltaña |
| Belver de Cinca | Fraga |
| Benabarre | Benabarre |
| Benasque | Boltaña |
| Beranuy | Benabarre |
| Berbegal | Barbastro |
| Bielsa | Boltaña |
| Bierge | Barbastro |
| Biescas | Sabiñánigo |
| Binaced | Fraga |
| Binéfar | Tamarite de Litera |
| Bisaurri | Boltaña |
| Biscarrués | Huesca nº 2 |
| Blecua y Torres | Huesca nº 2 |
| Boltaña | Boltaña |
| Bonansa | Benabarre |
| Borau | Jaca |
| Broto | Boltaña |
| Caldearenas | Sabiñánigo |
| Campo | Boltaña |
| Camporrélls | Tamarite de Litera |
| Canal de Berdún | Jaca |
| Candasnos | Fraga |
| Canfranc | Jaca |
| Capdesaso | Sariñena |
| Capella | Benabarre |
| Casbas de Huesca | Huesca nº 2 |
| Castejón de Monegros | Sariñena |
| Castejón de Sos | Boltaña |
| Castejón del Puente | Barbastro |
| Castelflorite | Sariñena |
| Castiello de Jaca | Jaca |
| Castigaleu | Benabarre |
| Castillazuelo | Barbastro |
| Castillonroy | Tamarite de Litera |
| Chalamera | Fraga |
| Chía | Boltaña |
| Chimillas | Huesca nº 2 |
| Colungo | Barbastro |
| El Grado | Barbastro |
| El Pueyo de Araguás | Boltaña |
| Esplús | Fraga |
| Estada | Tamarite de Litera |
| Estadilla | Tamarite de Litera |
| Estopiñán del Castillo | Tamarite de Litera |
| Fago | Jaca |
| Fanlo | Boltaña |
| Fiscal | Boltaña |
| Fonz | Barbastro |
| Foradada del Toscar | Boltaña |
| Fraga | Fraga |
| Gistaín | Boltaña |
| Grañén | Sariñena |
| Graus | Benabarre |
| Gurrea de Gállego | Huesca nº 2 |
| Hoz de Jaca | Sabiñánigo |
| Huerto | Sariñena |
| Huesca | Huesca nº 1 |
| Ibieca | Huesca nº 1 |
| Igriés | Huesca nº 1 |
| Ilche | Barbastro |
| Isábena | Benabarre |
| Jaca | Jaca |
| Jasa | Jaca |
| La Fueva | Boltaña |
| La Puebla de Castro | Benabarre |
| La Sotonera | Huesca nº 1 |
| Labuerda | Boltaña |
| Laluenga | Barbastro |
| Lalueza | Sariñena |
| Lanaja | Sariñena |
| Laperdiguera | Barbastro |
| Las Peñas de Riglos | Jaca |
| Lascellas-Ponzano | Barbastro |
| Lascuarre | Benabarre |
| Laspaúles | Benabarre |
| Laspuña | Boltaña |
| Loarre | Huesca nº 1 |
| Loporzano | Huesca nº 1 |
| Lupiñén-Ortilla | Huesca nº 1 |
| Monesma y Cajigar | Benabarre |
| Monflorite-Lascasas | Huesca nº 1 |
| Montanuy | Benabarre |
| Monzón | Barbastro |
| Naval | Barbastro |
| Novales | Huesca nº 1 |
| Nueno | Huesca nº 1 |
| Olvena | Benabarre |
| Ontiñena | Fraga |
| Osso de Cinca | Fraga |
| Palo | Boltaña |
| Panticosa | Sabiñánigo |
| Peñalba | Fraga |
| Peralta de Alcofea | Sariñena |
| Peralta de Calasanz | Tamarite de Litera |
| Peraltilla | Barbastro |
| Perarrúa | Benabarre |
| Pertusa | Sariñena |
| Piracés | Huesca nº 1 |
| Plan | Boltaña |
| Poleñino | Sariñena |
| Pozán de Vero | Barbastro |
| Puente de Montañana | Benabarre |
| Puente la Reina de Jaca | Jaca |
| Puértolas | Boltaña |
| Pueyo de Santa Cruz | Barbastro |
| Quicena | Huesca nº 1 |
| Robres | Sariñena |
| Sabiñánigo | Sabiñánigo |
| Sahún | Boltaña |
| Salas Altas | Barbastro |
| Salas Bajas | Barbastro |
| Salillas | Sariñena |
| Sallent de Gállego | Sabiñánigo |
| San Esteban de Litera | Tamarite de Litera |
| San Juan de Plan | Boltaña |
| Sangarrén | Huesca nº 1 |
| Santa Cilia | Jaca |
| Santa Cruz de la Serós | Jaca |
| Santaliestra y San Quílez | Benabarre |
| Sariñena | Sariñena |
| Secastilla | Benabarre |
| Seira | Boltaña |
| Sena | Sariñena |
| Senés de Alcubierre | Sariñena |
| Sesa | Sariñena |
| Sesué | Boltaña |
| Siétamo | Huesca nº 1 |
| Sopeira | Benabarre |
| Tamarite de Litera | Tamarite de Litera |
| Tardienta | Huesca nº 1 |
| Tella-Sin | Boltaña |
| Tierz | Huesca nº 1 |
| Tolva | Benabarre |
| Torralba de Aragón | Huesca nº 1 |
| Torre la Ribera | Benabarre |
| Torrente de Cinca | Fraga |
| Torres de Alcanadre | Sariñena |
| Torres de Barbués | Huesca nº 1 |
| Tramaced | Sariñena |
| Valfarta | Fraga |
| Valle de Bardají | Boltaña |
| Valle de Hecho | Jaca |
| Valle de Lierp | Boltaña |
| Velilla de Cinca | Fraga |
| Vencillón | Fraga |
| Viacamp y Litera | Benabarre |
| Vicién | Huesca nº 1 |
| Villanova | Boltaña |
| Villanúa | Jaca |
| Villanueva de Sigena | Sariñena |
| Yebra de Basa | Sabiñánigo |
| Yésero | Sabiñánigo |
| Zaidín | Fraga |
Fuente: directorio público de la Sede Electrónica de los Registradores, consultado el 26 de septiembre de 2026; nombres de municipio según el INE. Las demarcaciones cambian de vez en cuando: si hay duda, manda la Sede.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos Registros de la Propiedad hay en Huesca?
Según el directorio de la Sede de los Registradores, la provincia de Huesca tiene 10 Registros de la Propiedad para sus 197 municipios. Tienen varios Registros con su nombre: Huesca (2).
¿Qué municipios de Huesca tienen más de un Registro?
Ninguno: cada municipio de Huesca tiene todas sus fincas en un único Registro, así que basta con saber el municipio.
¿Cómo sé qué Registro de Huesca lleva mi finca?
Busca el municipio en la tabla de esta página. Si tiene un solo Registro, es ese. Si tiene varios, depende de la calle y el número: puedes comprobarlo con nuestra herramienta gratuita o dejar que lo hagamos nosotros al pedir la nota simple.
¿Sois un Registro de la Propiedad?
No. Notas Registrales España es un servicio privado e independiente que gestiona la solicitud de la nota simple. La vía oficial es la sede electrónica de los registradores, sede.registradores.org.
Pide la nota simple de una finca en Huesca
No hace falta que sepas el Registro: con la dirección y el número comprobamos cuál es, localizamos la finca exacta y te enviamos el PDF por email.
Solicitar nota simple →Notas Registrales España es un servicio independiente de gestión. No es un organismo oficial ni está vinculado al Colegio de Registradores. La solicitud puede presentarse directamente en la sede electrónica oficial; lo que se abona aquí es la revisión previa y la tramitación, además del arancel registral que fija el Registro.